PNUD
Conseil d'administration
Deuxième session ordinaire 2020
Veuillez noter que les documents suivants sont des copies d'avance sujettes à changement dans les versions finales. Une fois les documents publiés dans les langues officielles, un lien est établi avec les versions linguistiques finales qui sont disponibles sur le Système de diffusion électronique des Documents de l'Organisation des nations unies (ODS).
Télécharger tous les documents de la deuxième session ordinaire 2020 du PNUD et de l'UNOPS dans leur intégralité ici. |
||
SEGMENT PNUD | ||
Point 1. Questions d’organisation | ||
DP/2020/L.3 | Ordre du jour provisoire, annotations, liste des documents et plan de travail provisoire | Document (toutes langues) |
DP/2020/18 | Rapport sur les travaux de la session annuelle de 2020 | |
Rapport sur la réunion conjointe des conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU‑Femmes et du PAM (29 mai 2020) |
English Français Español |
|
DP/2020/19 | Décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa session annuelle 2020 | |
DP/2020/CRP.2 | Projet de plan de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021 | English |
Point 7. Dialogue structuré sur le financement | ||
DP/2020/20 | Dialogue structuré sur le financement du plan stratégique du PNUD pour la période, 2018-2021 | English |
Annexe I | Examen annuel de la situation financière du Fonds d’équipement des Nations Unies, 2019 | English |
Annexes I-V | ||
Annexe VI | ||
Annexe II | Progress against entity-specific commitments to the funding compact | English |
DP/2020/24 | Examen annuel de la situation financière du Fonds d'équipement des Nations Unies, 2019 | Document (toutes langues) |
Point 9. Programmes de pays et questions connexes | |||||
DP/2020/23 | Prolongation des programmes de pays | Document (toutes langues) | |||
UNSDCF (or results matrix) |
Evaluation Plan | ICPE | |||
Afrique | |||||
DP/DCP/SWZ/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour l’Eswatini | English | English | English | ICPE |
Comments from Member States | |||||
Descriptif final de programme de pays pour l’Eswatini | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/UGA/5 | Descriptif provisoire de programme de pays pour l’Ouganda | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour l’Ouganda | Document (toutes langues) | ||||
Asie-Pacifique | |||||
DP/DCP/CHN/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour la Chine | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour la Chine | Document (toutes langues) |
||||
DP/DCP/IDN/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour l’Indonésie | English | English | English | ICPE |
Comments from Member States | |||||
Descriptif de programme de pays pour l’Indonésie | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/TLS/3 | Descriptif provisoire de programme de pays pour le Timor-Leste | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour le Timor-Leste | Document (toutes langues) | ||||
Europe et Communauté d’États indépendants | |||||
DP/DCP/BLR/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour le Bélarus | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour le Bélarus | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/BIH/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour la Bosnie-Herzégovine | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour la Bosnie-Herzégovine | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/KAZ/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour le Kazakhstan | English | English | English | ICPE |
Descriptif final de programme de pays pour le Kazakhstan | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/SRB/3 | Descriptif provisoire de programme de pays pour la Serbie | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour la Serbie | Document (toutes langues) |
||||
DP/DCP/SRB/3/Add.1 | Addendum. Cadre provisoire de résultats et d’allocation des ressources pour le Kosovo* | English | ICPE | ||
Commentaires des pays membres | |||||
Addendum. Cadre final de résultats et d’allocation des ressources pour le Kosovo* | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/TUR/4 | Descriptif provisoire de programme de pays pour la Turquie | English | English | English | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour la Turquie | Document (toutes langues) | ||||
DP/DCP/TKM/3 | Descriptif provisoire de programme de pays pour le Turkménistan | English | English | English | ICPE |
Descriptif final de programme de pays pour le Turkménistan | Document (toutes langues) | ||||
Amérique latine et Caraïbes | |||||
DP/DCP/COL/3 | Descriptif provisoire de programme de pays pour la Colombie | English | Español | Español | ICPE |
Commentaires des pays membres | |||||
Descriptif final de programme de pays pour la Colombie | Document (toutes langues) |
||||
*Toute mention du Kosovo doit s’interpréter à la lumière de la résolution 1244 (1999)du Conseil de sécurité. |
Point 8. Évaluation | ||
DP/2020/13 | Rapport annuel sur les activités d’évaluation en 2019 | Document (all languages) |
Full report | ||
Réponse de l’administration au rapport annuel sur les activités d’évaluation en 2019 | English | |
DP/2020/21 | Évaluation des activités de coopération du PNUD au service du développement dans les pays à revenu intermédiaire | Document (all languages) |
Full evaluation | ||
DP/2020/22 | Réponse de l’administration à l’évaluation des activités de coopération du PNUD au service du développement dans les pays à revenu intermédiaire | English |
Point 10. Volontaires des Nations Unies | ||
DP/2020/14 | Volontaires des Nations Unies : rapport de l’Administrateur | Document (all languages) |
Point 11. Fonds d’équipement des Nations Unies | ||
DP/2020/15 | Examen à mi-parcours du Cadre stratégique du Fonds d’équipement des Nations Unies pour la période 2018-2021etrapport annuel sur les résultats obtenus par le Fonds en 2019 | Document (all languages) |
Débat consacré à l’UNOPS | ||
Point 15. Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets | ||
DP/OPS/2020/5 | Examen à mi-parcours duplan stratégique de l’UNOPS pour la période 2018-2021 | Document (all languages) |
Annexes | ||
DP/OPS/2020/6 | Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des entités des Nations Unies en 2019 | Document (all languages) |
QUESTIONS COMMUNES | ||
Point 2. Audit interne et investigations | ||
DP/2020/16 | PNUD:Rapport annuel du Bureau del’audit et des investigations sur les activités d’audit et les investigations internes menées en 2019 | Document (all languages) |
Annexes | English | |
Rapport annuel du Comité consultatif de supervision pour 2019 | English | |
Terms of reference of the Audit and Evaluation Advisory Committee | English | |
Management response to the UNDP reports on internal audit and investigation activities and activities of the Ethics Office for 2019, including the report of the Audit and Evaluation Advisory Committee for 2019 | English | |
DP/OPS/2020/2 | FNUAP: Rapport annuel du Groupe de l’audit interne et des investigations sur les activités d’audit interne et d’investigation menées en 2019 | Document (all languages) |
Point 3. Déontologie | ||
DP/2020/17 | Activités menées par le Bureau de la déontologie du PNUD en 2019 | Document (all languages) |
Management response to the UNDP reports on internal audit and investigation activities and activities of the Ethics Office for 2019, including the report of the Audit and Evaluation Advisory Committee for 2019 | English | |
DP/OPS/2020/3 | FNUAP:rapport du Bureau de la déontologie pour 2019 | Document (all languages) |
Management response to the 2019 annual reports on internal audit, investigations and ethics | English | |
Point 5. Questions financières, budgétaires et administratives | ||
DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1 | Proposition globale conjointe sur la politique de recouvrement des coûts | Document (all languages) |
Point 6. Méthodes de travail du Conseil d’administration | ||
Méthodes de travail des conseils d’administration : plans de travail proposés pour 2021 |