PNUD
Junta Ejecutiva
Segunda Sesión Ordinaria 2020 - Documentación preliminar
Tenga en cuenta que los siguientes documentos son copias anticipadas sujetas a cambios en las versiones finales. Una vez que los documentos se publican en los idiomas oficiales, se establece un enlace a las versiones finales en los idiomas que están disponibles en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (ODS).
Para descargar todos los documentos del segundo período ordinario de sesiones de 2020 del PNUD y la UNOPS en su totalidad, haga clic aquí. | ||
SEGMENTO DEL PNUD | ||
Tema 1. Cuestiones de organización | ||
DP/2020/L.3 | Agenda provisional, anotaciones, lista de documentos y plan de trabajo | Documento (todos los idiomas) |
DP/2020/18 | Informe de la sesión anual 2020 | |
Informe de la reunión conjunta de las Juntas del PNUD/UNFPA/UNOPS, UNICEF, ONU-Mujeres y PMA (29 de mayo de 2020) | English Français Español | |
DP/2020/19 | Decisiones adoptadas en el período de sesiones 2020 | |
DP/2020/CRP.2 | Proyecto de plan de trabajo anual de la Junta Ejecutiva para 2021 | English |
Tema 7. Diálogo estructurado sobre financiación | ||
DP/2020/20 | Diálogo estructurado sobre la financiación de los resultados del Plan Estratégico del PNUD, 2018-2021 | English |
Anexo I | Revisión anual detallada de la situación financiera, 2019 | English |
Apéndice I-V | ||
Apéndice VI | ||
Anexo II | Progreso en relación con los compromisos de entidades específicas del pacto de financiación | English |
DP/2020/24 | Revisión anual de la situación financiera del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Tema 9. Programas de país y asuntos relacionados | |||||
DP/2020/23 | Extensiones de los programas por países | Documento (todos los idiomas) | |||
UNSDCF (o matriz de resultados) | Plan de Evaluación | ICPE | |||
Región de África | |||||
DP/DCP/SWZ/4 | Borrador del documento del programa de país para Eswatini | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Eswatini | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/UGA/5 | Borrador del documento del programa de país para Uganda | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Uganda | Documento (todos los idiomas) | ||||
Región Asia-Pacífico | |||||
DP/DCP/CHN/4 | Borrador del documento del programa de país para China | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para China | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/IDN/4 | Borrador del documento del programa de país para Indonesia | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Indonesia | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/TLS/3 | Borrador del documento del programa de país para Timor-Leste | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Timor-Leste | Documento (todos los idiomas) | ||||
Europa y la Comunidad de Estados Independientes | |||||
DP/DCP/BLR/4 | Borrador del documento del programa de país para Belarus | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Belarus | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/BIH/4 | Borrador del documento del programa de país para Bosnia y Herzegovina | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Bosnia y Herzegovina | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/KAZ/4 | Borrador del documento del programa de país para Kazajstán | English | English | English | ICPE |
Documento final del programa de país para Kazajstán | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/SRB/3 | Borrador del documento del programa de país para Serbia | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Serbia | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/SRB/3/Add.1 | Apéndice. Marco de resultados y recursos para Kosovo* | English | ICPE | ||
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Apéndice. Marco de resultados y recursos para Kosovo* | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/TUR/4 | Borrador del documento del programa de país para Turquía | English | English | English | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Turquía | Documento (todos los idiomas) | ||||
DP/DCP/TKM/3 | Borrador del documento del programa de país para Turkmenistán | English | English | English | ICPE |
Documento final del programa de país para Turkmenistán | Documento (todos los idiomas) | ||||
Región de América Latina y el Caribe | |||||
DP/DCP/COL/3 | Borrador del documento del programa de país para Colombia | English | Español | Español | ICPE |
Comentarios de los Estados Miembros | |||||
Documento final del programa de país para Colombia | Documento (todos los idiomas) | ||||
*Las referencias a Kosovo se entenderán en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. |
Tema 8. Evaluación | ||
DP/2020/13 | Informe anual de evaluación, 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Informe completo | ||
Comentarios de la dirección sobre el informe anual de evaluación, 2019 | English | |
DP/2020/21 | Evaluación de la cooperación para el desarrollo del PNUD en países de ingresos medios | Documento (todos los idiomas) |
Evaluación Completa | ||
DP/2020/22 | Respuesta de la administración a la evaluación de la cooperación para el desarrollo del PNUD en países de ingresos medios | English |
Tema 11. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización | ||
DP/2020/15 | Examen de mitad de período del marco estratégico del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, 2018-2021, incluido el informe anual sobre los resultados obtenidos por el FNUDC en 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Anexo | Matriz integrada de recursos y resultados del FNUDC, 2019 | English |
Tema 10. Voluntarios de las Naciones Unidas | ||
DP/2020/14 | Voluntarios de las Naciones Unidas: Informe del Administrador | Documento (todos los idiomas) |
Anexo 1 | Entidades de las Naciones Unidas que acogen a Voluntarios ONU en 2019 | English |
Anexo 2 | Resumen estadístico de los Voluntarios de las Naciones Unidas, 2019 | English |
Anexo 3 | Resumen financiero del programa VNU, 2019 | English |
Anexo 4 | Indicadores de desempeño anual, 2019 | English |
Anexo 5 | Indicadores de desempeño intermedio, acumulados 2018-2019 | English |
Anexo 6 | Matriz de resultados del Marco estratégico - Compendio de ajustes propuestos basados en la revisión de mitad de período | English |
SEGMENTO DE UNOPS | ||
Tema 15. Informe anual del Director Ejecutivo | ||
DP/OPS/2020/5 | Revisión de mitad de período del plan estratégico de UNOPS, 2018-2021 | Documento (todos los idiomas) |
Anexos | ||
DP/OPS/2020/6 | Informe estadístico anual sobre las actividades de adquisiciones del sistema de las Naciones Unidas, 2019 | Documento (todos los idiomas) |
SEGMENTO CONJUNTO | ||
Tema 2. Auditoría e investigación internas | ||
DP/2020/16 | PNUD: Informe anual de la Oficina de Auditoría e Investigaciones sobre las actividades de auditoría e investigación internas en 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Anexos | English | |
Informe anual del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación correspondiente al año calendario 2019 | English | |
Términos de referencia del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación | English | |
Respuesta de la administración a los informes del PNUD sobre las actividades de auditoría e investigación internas y las actividades de la Oficina de Ética para 2019, incluido el informe del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación para 2019 | English | |
DP/OPS/2020/2 | UNOPS: Informe anual del Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones sobre las actividades de auditoría interna e investigaciones en 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Anexo 1 | Recomendaciones de auditoría sin resolver emitidas más de 18 meses antes del 31 de diciembre de 2019 | English |
Anexo 2 | Títulos de los informes de auditoría interna emitidos durante el año 2019 | English |
Anexo 3 | Comité Asesor de Auditoría - informe anual 2019 | English |
Anexo 4 | Resumen de los casos de investigación fundamentados en 2019 | English |
Anexo 5 | Criterios que sustentan la opinión general | English |
Anexo 6 | Carta de auditoría e investigaciones internas | English |
Respuesta de la dirección a los informes anuales de 2019 sobre auditoría interna, investigaciones y ética | English | |
Tema 3. Ética | ||
DP/2020/17 | Actividades de la Oficina de Ética del PNUD en 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Respuesta de la administración a los informes del PNUD sobre las actividades de auditoría e investigación internas y las actividades de la Oficina de Ética para 2019, incluido el informe del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación para 2019 | English | |
DP/OPS/2020/3 | Actividades de la Oficina de Ética y Cumplimiento de UNOPS en 2019 | Documento (todos los idiomas) |
Respuesta de la dirección a los informes anuales de 2019 sobre auditoría interna, investigaciones y ética | English | |
Item 5. Asuntos financieros, presupuestarios y administrativos | ||
DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1 | Propuesta global conjunta sobre la política de recuperación de costos | Documento (todos los idiomas) |
Tema 6. Métodos de trabajo de la Junta Ejecutiva | ||
Métodos de trabajo de las Juntas Ejecutivas: planes de trabajo propuestos para 2021 |